Dreyer Mathieu FranceFRA 20/03/1989 Gardien 1.87 78
Gavanon Jérémy FranceFRA 20/09/1983 Gardien 1.82 74
Richert Teddy FranceFRA 21/09/1974 Gardien 1.82 79
Afolabi Rabiu NigeriaNGA 18/04/1980 Défenseur 1.83 70
Carlão BrésilBRE 19/01/1986 Défenseur 1.82
Daf Omar SénégalSEN 12/02/1977 Défenseur 1.77 70
Dramé Boukary SénégalSEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75
El-Bounadi Hakim FranceFRA 09/08/1986 Défenseur 1.82 77
Faty Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
Jokic Bojan SlovénieSLN 17/05/1986 Défenseur 1.76 75
Josse Maxime FranceFRA 21/03/1987 Défenseur 1.87 80
N'Djama Armand CamerounCAM 16/04/1988 Défenseur 1.81 75
Perquis Damien FranceFRA 10/04/1984 Défenseur 1.82 75
Pichot Stéphane FranceFRA 02/09/1976 Défenseur 1.78 75
Rey Cédric FranceFRA 25/08/1984 Défenseur 1.78 70
Dalmat Stéphane FranceFRA 16/02/1979 Milieu 1.80 76
Isabey Mickael FranceFRA 20/02/1975 Milieu 1.69 62
Mathis Lionel FranceFRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69
Mézague Valéry CamerounCAM 08/12/1983 Milieu 1.83 76
Nogueira Vincent FranceFRA 16/01/1988 Milieu 1.69 54
Pitau Romain FranceFRA 08/08/1977 Milieu 1.78 70
Prévitali Robin FranceFRA 05/06/1987 Milieu 1.85 84
Sène Badara SénégalSEN 19/11/1984 Milieu 1.90 77
Alvaro Santos Marcio Santos BrésilBRE 30/01/1980 Attaquant 1.81 88
Birsa Valter SlovénieSLN 07/08/1986 Attaquant 1.84 79
Erding Mevlut TurquieTUR 25/02/1987 Attaquant 1.79 69
Maurice-Belay Nicolas FranceFRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67
Privat Sloan FranceFRA 24/07/1989 Attaquant 1.86 82
Santos Francileudo TunisieTUN 20/03/1979 Attaquant 1.72 68
Traoré Kandia Côte d'IvoireCIV 05/07/1980 Attaquant 1.86 80
Tulasne Geoffrey FranceFRA 24/02/1988 1.76 69