Diego Lopez EspagneESP 03/11/1981 Gardien 1.96 87
Viera Sebastián UruguayURU 07/03/1983 Gardien 1.85 82
Angel Lopez Ruano EspagneESP 10/03/1981 Défenseur 1.80 71
Caceres Gonzalo Gaston ArgentineARG 07/01/1985 Défenseur
Capdevila Joan EspagneESP 02/03/1978 Défenseur 1.82 76
Cygan Pascal FranceFRA 29/04/1974 Défenseur 1.92 87
Fuentes Fabrizio ArgentineARG 13/10/1976 Défenseur 1.82 82
Godin Leal Diego UruguayURU 16/02/1986 Défenseur 1.83 75
Javi Venta EspagneESP 13/12/1975 Défenseur 1.80 73
Josemi José Miguel EspagneESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80
Rodriguez Gonzalo ArgentineARG 10/04/1984 Défenseur 1.80 73
Cani Ruben EspagneESP 03/08/1981 Milieu 1.75 69
Cazorla Santiago EspagneESP 13/12/1984 Milieu 1.69 66
Eguren Sebastian UruguayURU 01/08/1981 Milieu 1.86 84
Fernandez Matías ChiliCHL 15/05/1986 Milieu 1.76 75
Ibagaza Ariel ArgentineARG 27/01/1976 Milieu 1.66 65
Josico Jose EspagneESP 06/01/1975 Milieu 1.80 72
Molo EspagneESP 14/06/1985 Milieu 1.91 82
Pires Robert FranceFRA 29/10/1973 Milieu 1.80 74
Senna Marcos EspagneESP 17/07/1976 Milieu 1.77 76
Soriano Bruno EspagneESP 12/06/1984 Milieu
Tomane PortugalPOR 15/01/1987 Milieu
Franco Guillermo MexiqueMEX 03/11/1976 Attaquant 1.87 77
Llorente Joseba EspagneESP 24/11/1979 Attaquant 1.84 72
Nihat Kahveci TurquieTUR 23/11/1979 Attaquant 1.75 75
Rossi Giuseppe ItalieITA 01/02/1987 Attaquant 1.78 72
Tomasson Jon Dahl DanemarkDAN 29/08/1976 Attaquant 1.82 74