Hartock Joan FranceFRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
Lloris Hugo FranceFRA 26/12/1986 Gardien 1.88 78
Vercoutre Rémy FranceFRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Boumsong Jean-Alain FranceFRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88
Charvet Mickael FranceFRA 31/03/1988 Défenseur 1.79 77
Clerc François FranceFRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
Cris BrésilBRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
Grosso Fabio ItalieITA 28/11/1977 Défenseur 1.85 74
Paillot Sandy FranceFRA 27/02/1987 Défenseur 1.91 79
Réveillère Anthony FranceFRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
Beynié Romain FranceFRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
Bodmer Mathieu FranceFRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
Ederson Honorato BrésilBRE 13/01/1986 Milieu 1.81 74
Fabio Santos Fabio BrésilBRE 09/10/1980 Milieu 1.81 78
Juninho BrésilBRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74
Kallstrom Kim SuèdeSUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
Makoun Jean CamerounCAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
Pjanic Miralem LuxembourgLUX 02/04/1990 Milieu 1.80 68
Toulalan Jérémy FranceFRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
Baros Milan Rép. TchèqueRTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78
Benzema Karim FranceFRA 19/12/1987 Attaquant 1.83 73
Delgado Cesar ArgentineARG 18/08/1981 Attaquant 1.75 69
Fred BrésilBRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
Govou Sidney FranceFRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
Keita Kader Côte d'IvoireCIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
Mounier Anthony FranceFRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65