Roma Flavio ItalieITA 21/06/1974 Gardien 1.91 86
Ruffier Stéphane FranceFRA 27/09/1986 Gardien 1.84 74
Adriano BrésilBRE 03/04/1982 Défenseur 1.79 70
Cufré Leandro ArgentineARG 09/05/1978 Défenseur 1.76 76
Joneleit Torben AllemagneALL 15/05/1987 Défenseur 1.86 84
Legati Elia ItalieITA 03/01/1986 Défenseur 1.88 84
Mangani Thomas FranceFRA 29/04/1987 Défenseur 1.82 79
Modesto François-Joseph FranceFRA 19/08/1978 Défenseur 1.84 76
Monsoreau Sylvain FranceFRA 20/03/1981 Défenseur 1.86 80
Muratori Vincent FranceFRA 03/08/1987 Défenseur 1.78 67
Bernardi Lucas Ademar ArgentineARG 27/09/1977 Milieu 1.72 69
Gonzalez Ignacio UruguayURU 14/05/1982 Milieu 1.80 73
Leko Jerko CroatieCRO 09/04/1980 Milieu 1.87 78
Martin Malaury FranceFRA 25/08/1988 Milieu 1.78 73
Meriem Camel FranceFRA 18/10/1979 Milieu 1.74 70
Mongongu Cédric RD CongoRDC Milieu
Nenê BrésilBRE 19/07/1981 Milieu 1.81 70
Perez Diego UruguayURU 18/05/1980 Milieu 1.78 80
Pokrivac Nikola CroatieCRO 26/11/1985 Milieu 1.86 83
Bakar Djamel FranceFRA 06/04/1989 Attaquant 1.71 64
Gakpé Serge FranceFRA 07/05/1987 Attaquant 1.76 68
Licata Alexandre FranceFRA 02/01/1984 Attaquant 1.78 76
Ménez Jérémy FranceFRA 07/05/1987 Attaquant 1.79 65
Nimani Frédéric FranceFRA 08/10/1988 Attaquant 1.90 85
Pino Juan Pablo ColombieCOL 30/03/1987 Attaquant 1.79 66
Piquionne Frédéric FranceFRA 08/12/1978 Attaquant 1.88 77