Edel Apoula Edima Bete ArménieARM 17/06/1986 Gardien 1.83 83
Landreau Mickaël FranceFRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
Armand Sylvain FranceFRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
Bourillon Grégory FranceFRA 01/07/1984 Défenseur 1.87 76
Camara Zoumana FranceFRA 03/04/1979 Défenseur 1.82 76
Ceara BrésilBRE 18/06/1980 Défenseur 1.75 75
Mabiala Larrys RD CongoRDC 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
Sakho Mamadou FranceFRA 13/02/1990 Défenseur 1.87 82
Traoré Sammy MaliMLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
Arnaud Loris FranceFRA 16/04/1987 Milieu 1.82 80
Baning Albert CamerounCAM 19/03/1985 Milieu 1.93 80
Chantôme Clément FranceFRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
Clément Jérémy FranceFRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61
Dembele Bassirou MaliMLI Milieu 1.82 70
Giuly Ludovic FranceFRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
Makonda Tripy FranceFRA 24/01/1990 Milieu
Mulumbu Youssouf RD CongoRDC 25/01/1987 Milieu 1.77 65
Ngoyi Granddi FranceFRA 17/05/1988 Milieu 1.85 77
Rothen Jérôme FranceFRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
Sankharé Younousse FranceFRA 10/09/1989 Milieu 1.85 71
Sessegnon Stéphane BéninBEN 01/06/1984 Milieu 1.72 72
Claude makelele
Boli Yannick FranceFRA 13/01/1988 Attaquant 1.81 73
Everton Santos Leandro BrésilBRE 14/10/1986 Attaquant 1.75 65
Hoarau Guillaume FranceFRA 05/03/1984 Attaquant 1.92 80
Luyindula Peguy FranceFRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72
Maurice Jean-Eudes FranceFRA 21/06/1986 Attaquant 1.80 73
N'Gog David FranceFRA 01/04/1989 Attaquant 1.90 79
Pancrate Fabrice FranceFRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80
Partouche Maxime FranceFRA 05/06/1990 Attaquant 1.72 63