Blondel Olivier FranceFRA 09/07/1979 Gardien 1.87 78
Carrasso Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
Hamel Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
Khedairia Sofiane FranceFRA 01/04/1989 Gardien 1.85 79
Capoue Etienne FranceFRA 11/07/1988 Défenseur 1.87 75
Cetto Mauro ArgentineARG 14/04/1982 Défenseur 1.82 78
Congré Daniel FranceFRA 05/04/1985 Défenseur 1.84 79
Dao Issoumaïla Côte d'IvoireCIV 27/10/1983 Défenseur 1.82 79
Ebondo Albin FranceFRA 23/02/1984 Défenseur 1.80 73
Fofana Mohamed FranceFRA 07/03/1985 Défenseur 1.80 65
Ilunga Herita N'Kongolo RD CongoRDC 25/02/1982 Défenseur 1.80 74
M'Bengué Cheikh FranceFRA 23/07/1988 Défenseur 1.82 74
Makalou Issa FranceFRA 21/04/1987 Défenseur 1.83 70
Mathieu Jeremy FranceFRA 29/10/1983 Défenseur 1.89 83
Paulo Cesar BrésilBRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75
Ratinho Eduardo BrésilBRE 17/09/1987 Défenseur 1.80 67
Bonnet Alexandre FranceFRA 17/10/1986 Milieu 1.73 65
Didot Etienne FranceFRA 24/07/1983 Milieu 1.75 65
Emana Achille CamerounCAM 05/06/1982 Milieu 1.80 77
Sirieix François FranceFRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68
Sissoko Moussa FranceFRA 16/08/1989 Milieu
Bergougnoux Bryan FranceFRA 12/01/1983 Attaquant 1.78 75
Braaten Daniel NorvègeNOR 25/05/1982 Attaquant 1.84 85
Dupuis Kévin FranceFRA 14/01/1987 Attaquant 1.86 79
Gignac André-Pierre FranceFRA 05/12/1985 Attaquant 1.86 84
Larsen Soren DanemarkDAN 06/09/1981 Attaquant 1.94 90
Mansaré Fodé GuinéeGUI 03/09/1981 Attaquant 1.79 70
Pentecôte Xavier FranceFRA 13/08/1986 Attaquant 1.80 74