Grondin Willy FranceFRA 12/10/1974 Gardien 1.76 78
Penneteau Nicolas FranceFRA 20/02/1981 Gardien 1.85 78
Bisevac Milan SerbieSER 31/08/1983 Défenseur 1.85 81
Ducourtioux David FranceFRA 11/04/1978 Défenseur 1.77 68
Mater Rudy FranceFRA 13/10/1980 Défenseur 1.77 70
Rippert Guillaume FranceFRA 30/04/1985 Défenseur 1.80 71
Schmitz Rafael BrésilBRE 17/12/1980 Défenseur 1.82 74
Sommeil David FranceFRA 10/08/1974 Défenseur 1.79 75
Traoré Dame FranceFRA 19/05/1986 Défenseur 1.84 73
Belmadi Djamel AlgérieALG 27/03/1976 Milieu 1.72 71
Bezzaz Yacine AlgérieALG 10/07/1981 Milieu 1.79 70
Danic Gaël FranceFRA 19/11/1981 Milieu 1.76 65
Jeovânio Rocha BrésilBRE 11/11/1977 Milieu 1.73 73
Khiter Seïd FranceFRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66
Lacourt Jonathan FranceFRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71
Saez José FranceFRA 07/05/1982 Milieu 1.70 63
Sanchez Carlos ColombieCOL 06/02/1986 Milieu 1.82 80
Tiéné Siaka Côte d'IvoireCIV 22/02/1982 Milieu 1.76 72
Traoré Mody FranceFRA 14/07/1980 Milieu 1.73 67
Audel Johan FranceFRA 12/12/1983 Attaquant 1.80 75
Dia Tidiane SénégalSEN 12/04/1985 Attaquant 1.80 72
Pieroni Luigi BelgiqueBEL 08/09/1980 Attaquant 1.87 84
Pujol Grégory FranceFRA 25/01/1980 Attaquant 1.83 70
Sebo Filip SlovaquieSLQ 24/02/1984 Attaquant 1.81 77